Ranking
Os maiores guerreiros e clãs do servidor.
Ranking
| Castelo | Dono | Aliança | Imposto | Próxima siege |
|---|---|---|---|---|
| Gludio | NPC | - | 0% | 29/11/2026 19:00 |
| Dion | NPC | - | 0% | 29/11/2026 23:00 |
| Giran | NPC | - | 0% | 29/11/2026 19:00 |
| Oren | NPC | - | 0% | 29/11/2026 23:00 |
| Aden | NPC | - | 0% | 29/11/2026 19:00 |
| Innadril | NPC | - | 0% | 29/11/2026 23:00 |
| Goddard | NPC | - | 0% | 29/11/2026 19:00 |
| Rune | NPC | - | 0% | 29/11/2026 23:00 |
| Schuttgart | NPC | - | 0% | 29/11/2026 19:00 |
Atualizado a cada 2 minutos. GMs não aparecem no ranking.